Dwuosiowa wywrotka trójstronna Z 18051/2 XXL PREMIUM AIR+ Brantner
Standardowo wzmocniony dyszel 26 do Y zapewniający mały promień skrętu.
Z samoczyszczącą podłogą pomostową. Brantner Z 18051/2 XXL ze szczególnie stabilną ramą z profili dociskowych typu podwójnego C, dużym pierścieniem łożyska kulkowego w wózku typu H i standardowym wzmocnionym dyszlem 26 do Y to profesjonalny produkt
Technologia powierzchni ACC
Trwała powłoka ACC, która tworzy mocne połączenie z materiałem. Efekt ten ma również miejsce w ubytkach. Jako wykończenie powierzchnia jest uszlachetniana za pomocą 2-składnikowego malowania natryskowego farbą akrylową. Standardowo w kolorze czarnym i zielonym HB. Jednak nie ma ograniczeń co do wymagań klientów.
PODŁOGA Z BLACHY STALOWEJ, SAMOCZYSZCZĄCA I WYKONANA Z JEDNEGO ELEMENTU
Podłogi z blachy stalowej są produkowane wyłącznie w fabryce w Laa an der Thaya. Proces produkcyjny charakteryzuje się w szczególności całkowicie gładką powierzchnią. Taką powierzchnię można uzyskać tylko poprzez zgrzewanie szwów foliowych. Kolejną atrakcją jest samoczyszcząca krawędź mostu, opatentowana przez firmę Brantner.


10 lat gwarancji na ramę podwozia
Najnowocześniejsze procesy produkcyjne, w tym centra cięcia laserowego i systemy zrobotyzowanego spawania, zapewniają najwyższą jakość produktów.
Pierścień łożyska kulkowego
Specjalnie wykonane obrotnice kulkowe charakteryzują się wyjątkowo dużą średnicą. Dzięki konstrukcji H można zagwarantować maksymalną stabilność przy niskiej wadze.
Dyszel typu Y
Dyszel typu Y umożliwia uzyskanie małych promieni łuków nawet w ciasnych przestrzeniach.

Specyfikacja i tabele poniżej do aktualizacji !!! brak na stronie
Specyfikacja techniczna
Modele | Z 18051 AKTION | Z 18051/2 XXL | Z 18051/2 XXL PREMIUM AIR+ |
---|---|---|---|
Liczba twardych chromowanych cylindrów podnoszących | 1 | 2 | 2 |
Skok cylindra (mm) | 1800 | 1600 | 1600 |
Hak holowniczy | AUTOMATYCZNIE | AUTOMATYCZNIE | AUTOMATYCZNIE |
Kwadrat osi (mm) | 100 | 120 | 120 |
Wysokość ściany mocującej 1 AW (mm) | 800 | 800 | 800 |
Wysokość opuszczanego boku (mm) | 800 | 800 | 800 |
Tylne złącze DL | 2LDL | 2LDL | 2LDL |
Masa własna (kg) | 4400 | 4500 | 4500 |
Wymagana ilość oleju (l) | 17 | 23 | 23 |
Całkowita szerokość (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 18000 | 18000 | 18000 |
Długość całkowita (mm) | 7200 | 7200 | 7200 |
Hydrauliczna linia przelotowa | I | I | I |
Grubość dna blachy (mm) | 4 | 5 | 5 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | 49 | 45 | 45 |
Kąt pochylenia bocznego (°) | 45 | 45 | 45 |
Pojemność ładunkowa (m³) | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
Rozmiar platformy wewnętrznej (mm) | 5080 x 2410 | 5080 x 2410 | 5080 x 2410 |
Wysokość platformy (mm) | 1370 | 1370 | 1370 |
Tor (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Konstrukcja dyszla | Y | Y | Y |
Średnica stopnia 1 (mm) | 120 | 105 | 105 |
Średnica stopnia 2 (mm) | 105 | 90 | 90 |
Średnica stopnia 3 (mm) | 90 | 75 | 75 |
Wzmocnienie ściany bocznej | BW | BW |

Standardowe wyposażenie
Modele | Z 18051 AKTION | Z 18051/2 XXL | Z 18051/2 XXL PREMIUM AIR+ |
---|---|---|---|
Technologia powlekania / powierzchni (zautomatyzowana) | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 |
Opony standardowe | Ciężarówka 385/65 R 22,5 bieżnikowana | Ciężarówka 385/65 R 22,5 nowa Apollo lub podobna do wyboru firma Brantner | Ciężarówka 385/65 R 22,5 nowa Apollo lub podobna do wyboru firma Brantner |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu |
Podwozie | Zamknięta rama z podwójnego profilu dociskowego C, bardzo odporna na skręcanie, maksymalna nośność przy niewielkiej masie własnej | Zamknięta rama z podwójnego profilu dociskowego C, bardzo odporna na skręcanie, maksymalna nośność przy niewielkiej masie własnej | Zamknięta rama z podwójnego profilu dociskowego C, bardzo odporna na skręcanie, maksymalna nośność przy niewielkiej masie własnej |
Zawieszenie | Parabelfederung | Parabelfederung | Zawieszenie pneumatyczne z automatycznym opuszczaniem podczas przechylania, w tym pneumatyczny sterownik ALB, automatyczna kontrola poziomu, doskonała płynność jazdy, wzmocniona sprężyna kierownicy zapewniająca dobrą stabilność i mobilność w terenie |
Łożysko uchylne | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu |
Most | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności |
Budowa | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych |
Suwak | Popychacz do ziemniaków z łatwo przesuwaną dźwignią regulacji | Popychacz do ziemniaków z łatwo przesuwaną dźwignią regulacji | Popychacz do ziemniaków z łatwo przesuwaną dźwignią regulacji |
Centralny zamek | Ściana wahadłowa z lewej, prawej i z tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia | Ściana wahadłowa z lewej, prawej i z tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia | Ściana wahadłowa z lewej, prawej i z tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia |
Wzmocnienie ściany bocznej | Niezwykle mocne wzmocnienie BW zaprojektowane jako dodatkowa puszka | Niezwykle mocne wzmocnienie BW zaprojektowane jako dodatkowa puszka |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | żołnierz amerykański | 7200 |
Długość platformy wewnątrz (mm) | PL | 5080 |
Długość ramy (mm) | R | 6970 |
Wysokość platformy (mm) | PH | 1370 |
Wysokość ościeżnicy górna krawędź ościeżnicy (mm) | RO | 1150 |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | 860 |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | 430 |
Całkowita wysokość dla serii BW (mm) | HA | 2230 |
Wysokość całkowita AW 600 mm (mm) | HA600 | 2850 |
Wysokość całkowita AW 800 mm (mm) | HA800 | 3050 |
Całkowita wysokość odchylona do tyłu dla serii BW (mm) | HK | 5170 |
Całkowita wysokość pochylona do tyłu (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5317 |
Wysokość całkowita odchylona do tyłu (AW 800 mm) (mm) | HK800 | 5770 |
Wysokość całkowita z odchyleniem w bok Seria BW (mm) | HS | 3510 |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3950 |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 800 mm) (mm) | HS800 | 4090 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | KW | 43 |
Kąt pochylenia bocznego (°) | KWS | 45 |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów redakcyjnych i drukarskich. Wymiary i wagi nie są wiążące.