Przyczepa zsuwana POWER-PUSH plus TA 16055 PP+ Brantner
Absolutnie gładkie i stabilne ściany wewnętrzne.
bardzo zwrotne górne podwozie. Wysokiej jakości ochrona antykorozyjna i świetna optyka. Wysokiej jakości technologia nawierzchni ACC to tylko jedna z wielu zalet pojazdu zsuwającego Brantner.
TECHNOLOGIA POWIERZCHNI ACC
Trwała powłoka ACC, która tworzy mocne połączenie z materiałem. Efekt ten ma również miejsce w ubytkach. Jako wykończenie powierzchnia jest uszlachetniana za pomocą 2-składnikowego malowania natryskowego farbą akrylową. Standardowo w kolorze czarnym i zielonym HB. Jednak nie ma ograniczeń co do wymagań klientów.


Wyjątkowo mocna rama podwozia
Pojazd zsuwający POWER-PUSH plus + charakteryzuje się podwójną ramą z profili C, wyprodukowaną przez firmę Brantner. Niezwykle wytrzymały i stabilny w każdej sytuacji.
Niska masa własna
Specjalna konstrukcja opracowana przez Brantnera zapewnia niską masę własną przy dużej ładowności.
Absolutnie gładkie i stabilne ściany wewnętrzne
Dzięki konstrukcji nadbudowy ze ścianami stabilizującymi BRANTNER, przyczepa zsuwająca posiada absolutnie gładkie ściany wewnętrzne. Skutkuje to znacznie mniejszym zużyciem uszczelek w porównaniu z profilami skręcanymi.
Szczególną uwagę zwrócono na stabilność. Ściany stabilizatorów BRANTNER NIE wymagają dodatkowego cięgna.


Krótki projekt i GŁĘBOKIE skupienie
Ze względu na specjalną konstrukcję ramy wagonu, przyczepa zsuwana Brantner oferuje wyjątkowo krótką konstrukcję zapewniającą zwinne zachowanie podczas jazdy.
Nisko położony środek ciężkości gwarantuje bezpieczną jazdę w każdej sytuacji.
Specyfikacja techniczna
Modele | TA 16055 PP + | TA 20055 PP + | TA 23063 PP + |
---|---|---|---|
Wysokość mocowania (mm) | 410 - 690 | 410 - 690 | 410 - 690 |
Wysokość koryta wewnątrz (mm) | 1500 | 2000 | 2000 |
Kwadrat osi (mm) | 120 | 120 | 150 |
Masa własna (kg) | 5700 | 6000 | 6700 |
Wymagana ilość oleju (l) | 16 | 16 | 20 |
Całkowita szerokość (mm) | 2550/3000 | 2550/3000 | 2550/3000 |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 16000 | 20500 | 20500 |
Długość całkowita (mm) | 7560 | 7560 | 8260 |
Pojemność ładunkowa (m³) | 1500 mm = 20 m³ 2000 mm = 26 m³ | 1500 mm = 20 m³ 2000 mm = 26 m³ 2300 mm = 30 m³ | 2000 mm = 30 m³ 2300 mm = 34 m³ |
Rozmiar miski wewnętrznej (mm) | 5500 x 2380 | 5500 x 2380 | 6300 x 2380 |
Wysokość platformy (mm) | 1420 | 1420 | 1420 |
Tor (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Obciążenie pionowe (kg) | 2000 | 2500 - 3000 | 2500 |

Standardowe wyposażenie
Modele | TA 16055 PP + | TA 20055 PP + | TA 23063 PP + |
---|---|---|---|
Opony standardowe | Ciężarówka 385/65 R 22,5 bieżnikowana | Ciężarówka 385/65 R 22,5 bieżnikowana | Ciężarówka 385/65 R 22,5 bieżnikowana |
Urządzenie do zsuwania | Podłoga wysuwana i płyta zsuwająca (wysokość 1650 mm) na płytach z tworzywa sztucznego o niskim zużyciu, optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej dzięki możliwości wsuwania płyty przesuwnej aż do początku kontenera, przechowywanie butli w skrzyni ładunkowej bez utraty przestrzeni ładunkowej, uszczelka poliuretanowa do transportu ziarna, przewód przyłączeniowy ze złączem wtykowym i zaworem odcinającym (wymagane 2 jednostki sterujące dwustronnego działania - 1 x otwieranie hydr. RW, 1 x poza talerzem) | Podłoga wysuwana i płyta zsuwająca (wysokość 1650 mm) na płytach z tworzywa sztucznego o niskim zużyciu, optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej dzięki możliwości wsuwania płyty przesuwnej aż do początku kontenera, przechowywanie butli w skrzyni ładunkowej bez utraty przestrzeni ładunkowej, uszczelka poliuretanowa do transportu ziarna, przewód przyłączeniowy ze złączem wtykowym i zaworem odcinającym (wymagane 2 jednostki sterujące dwustronnego działania - 1 x otwieranie hydr. RW, 1 x poza talerzem) | Podłoga wysuwana i płyta zsuwająca (wysokość 1650 mm) na płytach z tworzywa sztucznego o niskim zużyciu, optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej dzięki możliwości wsuwania płyty przesuwnej aż do początku kontenera, przechowywanie butli w skrzyni ładunkowej bez utraty przestrzeni ładunkowej, uszczelka poliuretanowa do transportu ziarna, przewód przyłączeniowy ze złączem wtykowym i zaworem odcinającym (wymagane 2 jednostki sterujące dwustronnego działania - 1 x otwieranie hydr. RW, 1 x poza talerzem) |
Wsparcie | Wciągarka pod siodło z 2 prędkościami | Wciągarka pod siodło z 2 prędkościami | Wciągarka pod siodło z 2 prędkościami |
Budowa | Podłoga z blachy stalowej 4 mm (otwarta), wzmocnione ściany stabilizujące Brantnera, wysokość 1500 mm, masywny profil skrzynkowy jako górny koniec, duża stabilność boczna pomimo smukłej konstrukcji, absolutnie gładkie ściany wewnętrzne | Podłoga z blachy stalowej 4 mm (otwarta), wzmocnione ściany stabilizujące Brantnera, wysokość 2000 mm, masywny profil skrzynkowy jako górny koniec, duża stabilność boczna pomimo smukłej konstrukcji, absolutnie gładkie ściany wewnętrzne | Podłoga z blachy stalowej 4 mm (otwarta), wzmocnione ściany stabilizujące Brantnera, wysokość 2000 mm, masywny profil skrzynkowy jako górny koniec, duża stabilność boczna pomimo smukłej konstrukcji, absolutnie gładkie ściany wewnętrzne |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu |
Podwozie | Zamknięta rama z podwójnego profilu dociskowego C, bardzo odporna na skręcanie, maksymalna nośność przy niewielkiej masie własnej | Zamknięta rama z podwójnego profilu dociskowego C, bardzo odporna na skręcanie, maksymalna nośność przy niewielkiej masie własnej | Zamknięta rama z podwójnego profilu dociskowego C, bardzo odporna na skręcanie, maksymalna nośność przy niewielkiej masie własnej |
Zawieszenie | Parabelfederung | Parabelfederung | Parabelfederung |
Narysuj rurkę | Rurka naciągowa wykonana z tłoczonego profilu podwójnego C, regulowana śrubami | Rurka naciągowa wykonana z tłoczonego profilu podwójnego C, regulowana śrubami | Rurka naciągowa wykonana z tłoczonego profilu podwójnego C, regulowana śrubami |
Technologia powlekania / powierzchni (zautomatyzowana) | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | GL | 7500 |
Długość koryta wewnątrz (mm) | PL | 5500 |
Długość ramy (mm) | R | 7070 |
Wysokość platformy (mm) | PH | 1335 |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | 905 |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | 405 |
Wysokość mocowania (mm) | AH | 350 - 1000 |
Całkowita wysokość przy montażu szeregowym 1500 mm (mm) | HA | 2835 |
Całkowita wysokość konstrukcji 2000 mm (mm) | HA2000 | 3335 |
Dolna krawędź hydraulicznej ściany tylnej (mm) | HR | 1175 |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów w druku i składzie. Wymiary i wagi nie są wiążące.