Przyczepa zsuwana POWER-PUSH plus TA 24080 PP+ Brantner
Nasz najsilniejszy tandem.
Niezwykle mocna rama podwozia z podwójnym profilem C. Wysoka ładowność. Szczególnie docenisz niską masę własną i wynikającą z tego wysoką ładowność pojazdu zsuwającego POWER-PUSH plus +.
TECHNOLOGIA POWIERZCHNI ACC
Trwała powłoka ACC, która tworzy mocne połączenie z materiałem. Efekt ten ma również miejsce w ubytkach. Jako wykończenie powierzchnia jest uszlachetniana za pomocą 2-składnikowego malowania natryskowego farbą akrylową. Standardowo w kolorze czarnym i zielonym HB. Jednak nie ma ograniczeń co do wymagań klientów.


Wyjątkowo mocna rama podwozia
Pojazd zsuwający POWER-PUSH plus + charakteryzuje się podwójną ramą z profili C, wyprodukowaną przez firmę Brantner. Niezwykle wytrzymały i stabilny w każdej sytuacji.
Niska masa własna
Specjalna konstrukcja opracowana przez Brantnera zapewnia niską masę własną przy dużej ładowności.
Absolutnie gładkie i stabilne ściany wewnętrzne
Dzięki konstrukcji nadbudowy ze ścianami stabilizującymi BRANTNER, przyczepa zsuwająca posiada absolutnie gładkie ściany wewnętrzne. Skutkuje to znacznie mniejszym zużyciem uszczelek w porównaniu z profilami skręcanymi.
Szczególną uwagę zwrócono na stabilność. Ściany stabilizatorów BRANTNER NIE wymagają dodatkowego cięgna.


Krótki projekt i GŁĘBOKIE skupienie
Ze względu na specjalną konstrukcję ramy wagonu, przyczepa zsuwana Brantner oferuje wyjątkowo krótką konstrukcję zapewniającą zwinne zachowanie podczas jazdy.
Nisko położony środek ciężkości gwarantuje bezpieczną jazdę w każdej sytuacji.
Specyfikacja techniczna
Modele | TA 23071 PP + | TA 24080 PP + | TR 34080 PP + |
---|---|---|---|
Wysokość koryta wewnątrz (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Pojemność ładunkowa (m³) | 2000 mm = 34 m³ 2300 mm = 40 m³ | 2000 mm = 38 m³ 2300 mm = 44 m³ | 2000 mm = 38 m³ 2300 mm = 44 m³ |
Wysokość mocowania (mm) | 410 - 690 | 430 - 740 | 430 - 740 |
Kwadrat osi (mm) | 150 | 150 | 150 |
Masa własna (kg) | 7300 | 8400 | 9300 |
Wymagana ilość oleju (l) | 22 (w tym otwarcie RW); maksymalne ciśnienie robocze 200 bar | 26 | 26 |
Całkowita szerokość (mm) | 2550/3000 | 2550/3000 | 2550/3000 |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 20500 | 24000 | 34000 |
Długość całkowita (mm) | 9160 | 10060 | 10200 |
Rozmiar miski wewnętrznej (mm) | 7100 x 2380 | 8000 x 2380 | 8000 x 2380 |
Wysokość platformy (mm) | 1420 | 1550 | 1550 |
Tor (mm) | 2000 | 2225 | 2225 |
Obciążenie pionowe (kg) | 2500 | 4000 | 4000 |

Standardowe wyposażenie
Modele | TA 23071 PP + | TA 24080 PP + | TR 34080 PP + |
---|---|---|---|
Opony standardowe | Ciężarówka 385/65 R 22,5 bieżnikowana | 550/60 - 22.5 neu (16) Profil I | 560/60 R 22,5 Floatmax FT CEAT 161 D lub podobny |
Urządzenie do zsuwania | Podłoga wysuwana i płyta zsuwająca (wysokość 1650 mm) na płytach z tworzywa sztucznego o niskim zużyciu, optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej dzięki możliwości wsuwania płyty przesuwnej aż do początku kontenera, przechowywanie butli w skrzyni ładunkowej bez utraty przestrzeni ładunkowej, uszczelka poliuretanowa do transportu ziarna, przewód przyłączeniowy ze złączem wtykowym i zaworem odcinającym (wymagane 2 jednostki sterujące dwustronnego działania - 1 x otwieranie hydr. RW, 1 x poza talerzem) | Podłoga wysuwana i płyta zsuwająca (wysokość 1650 mm) na płytach z tworzywa sztucznego o niskim zużyciu, optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej dzięki możliwości wsuwania płyty przesuwnej aż do początku kontenera, przechowywanie butli w skrzyni ładunkowej bez utraty przestrzeni ładunkowej, uszczelka poliuretanowa do transportu ziarna, przewód przyłączeniowy ze złączem wtykowym i zaworem odcinającym (wymagane 2 jednostki sterujące dwustronnego działania - 1 x otwieranie hydr. RW, 1 x poza talerzem) | Podłoga wysuwana i płyta zsuwająca (wysokość 1650 mm) na płytach z tworzywa sztucznego o niskim zużyciu, optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej dzięki możliwości wsuwania płyty przesuwnej aż do początku kontenera, przechowywanie butli w skrzyni ładunkowej bez utraty przestrzeni ładunkowej, uszczelka poliuretanowa do transportu ziarna, przewód przyłączeniowy ze złączem wtykowym i zaworem odcinającym (wymagane 2 jednostki sterujące dwustronnego działania - 1 x otwieranie hydr. RW, 1 x poza talerzem) |
Wsparcie | Wciągarka pod siodło z 2 prędkościami | Wciągarka pod siodło z 2 prędkościami | Wciągarka pod siodło z 2 prędkościami |
Budowa | Podłoga z blachy stalowej 4 mm (otwarta), wzmocnione ściany stabilizujące Brantnera, wysokość 2000 mm, masywny profil skrzynkowy jako górny koniec, duża stabilność boczna pomimo smukłej konstrukcji, absolutnie gładkie ściany wewnętrzne | Podłoga z blachy stalowej 4 mm (otwarta), wzmocnione ściany stabilizujące Brantnera, wysokość 2000 mm, masywny profil skrzynkowy jako górny koniec, duża stabilność boczna pomimo smukłej konstrukcji, absolutnie gładkie ściany wewnętrzne | Podłoga z blachy stalowej 4 mm (otwarta), wzmocnione ściany stabilizujące Brantnera, wysokość 2000 mm, masywny profil skrzynkowy jako górny koniec, duża stabilność boczna pomimo smukłej konstrukcji, absolutnie gładkie ściany wewnętrzne |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu |
Podwozie | Zamknięta rama z podwójnego profilu dociskowego C, bardzo odporna na skręcanie, maksymalna nośność przy niewielkiej masie własnej | Zamknięta rama z podwójnego profilu dociskowego C, bardzo odporna na skręcanie, maksymalna nośność przy niewielkiej masie własnej | Zamknięta rama z podwójnego profilu dociskowego C, bardzo odporna na skręcanie, maksymalna nośność przy niewielkiej masie własnej |
Zawieszenie | Parabelfederung | Parabelfederung | Parabelfederung |
Narysuj rurkę | Rurka naciągowa wykonana z tłoczonego profilu podwójnego C, regulowana śrubami | Rura pociągowa wykonana z podwójnie tłoczonego profilu C regulowana za pomocą śrub, ucho zaczepowe z kołnierzem do zaczepu kulowego K 80 dla 4 do podtrzymywania obciążenia | Rura pociągowa wykonana z podwójnie tłoczonego profilu C regulowana za pomocą śrub, ucho zaczepowe z kołnierzem do zaczepu kulowego K 80 dla 4 do podtrzymywania obciążenia |
Technologia powlekania / powierzchni (zautomatyzowana) | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 |
Oś kierowana | Oś kierowana blokowana hydraulicznie, z osiami BPW, rura 150 mm, hamulec 410x180 mm | 2 sztywne osie i 1 skrętna blokowana hydraulicznie, osie BPW, rura 150 mm, hamulec 410x180 mm, centralna sprężyna na osi skrętnej poszerzona o 220 mm przez podwójny zespół wahacza |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | GL | 10000 |
Długość koryta wewnątrz (mm) | PL | 8000 |
Długość ramy (mm) | R | 9200 |
Wysokość platformy (mm) | PH | 1550 |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | 500 |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | 550 |
Wysokość mocowania (mm) | AH | 500 - 1150 |
Całkowita wysokość przy montażu szeregowym 2000 mm (mm) | HA | 3550 |
Całkowita wysokość konstrukcji 2300 mm (mm) | HA2000 | 3850 |
Dolna krawędź hydraulicznej ściany tylnej (mm) | HR | 1400 |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów w druku i składzie. Wymiary i wagi nie są wiążące.