Wózek platformowy dwuosiowy ZPW 18000 Brantner
Niska konstrukcja i duża ilość dodatkowego wyposażenia.
Podłoga mostu złożona pod kątem prostym ze wszystkich 4 stron. Niezależnie od tego, czy chodzi o transport okrągłych bel, transport skrzyń czy transport drewna, Brantner ZPW 18000 można ustawić do dowolnego celu.
Technologia powierzchni ACC
Trwała powłoka ACC, która tworzy mocne połączenie z materiałem. Efekt ten ma również miejsce w ubytkach. Jako wykończenie powierzchnia jest uszlachetniana za pomocą 2-składnikowego malowania natryskowego farbą akrylową. Standardowo w kolorze czarnym i zielonym HB. Jednak nie ma ograniczeń co do wymagań klientów.


Niska konstrukcja
Podczas budowy szczególną uwagę zwrócono na niską konstrukcję. Idealna wysokość robocza do załadunku okrągłych bel, skrzyń, palet lub innych ładunków.
Indywidualnie zaprojektowane
Wózek platformowy charakteryzują indywidualnie definiowane długości i szerokości platform.
Podłoga mostu
Wagony platformowe charakteryzują się jednoczęściową podłogą pomostową.

Specyfikacja techniczna
Modele | ZPW 13000 | ZPW 18000 | DZIAŁANIE DPW 18000 |
---|---|---|---|
Kwadrat osi (mm) | 90 | 120 | 80 |
Masa własna (kg) | 2340 | 4100 | 4500 |
Całkowita szerokość (mm) | 2500 | 2500 | 2550 |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 13000 | 18000 | 18000 |
Długość całkowita (mm) | 6900 | 8000 | 11990 |
Ø przegubu kulowego (mm) | 1050 | 1200 | 1200 |
Grubość dna blachy (mm) | 4 | 4 | 4 |
Rozmiar platformy wewnętrznej (mm) | 5000 x 2500 | 6000 x 2500 | 9520 (+900) x2500 |
Wysokość platformy (mm) | 1300 | 1320 | 1180 |
Tor (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
Konstrukcja dyszla | Y | Y | Y |

Standardowe wyposażenie
Modele | ZPW 13000 | ZPW 18000 | DZIAŁANIE DPW 18000 |
---|---|---|---|
Technologia powlekania / powierzchni (zautomatyzowana) | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 |
Opony standardowe | Ciężarówka 385/65 R 22,5 bieżnikowana | Ciężarówka 385/65 R 22,5 bieżnikowana | 500/50 - 17 (14) AW |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu |
Podwozie | G-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen | Rama rurowa |
Zawieszenie | Zawieszenie piórowe ze wspornikiem sprężynowym | Parabelfederung | Zawieszenie piórowe ze wspornikiem sprężynowym |
Most | Jednoczęściowa podłoga z blachy stalowej, ścięta pod kątem prostym ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności, boczne rozpórki z otworami na pasy mocujące | Jednoczęściowa podłoga z blachy stalowej, ścięta pod kątem prostym ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności, boczne rozpórki z otworami na pasy mocujące | Jednoczęściowa podłoga z blachy stalowej, ścięta pod kątem prostym ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności, boczne rozpórki z otworami na pasy mocujące |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | GL | xx |
Długość platformy wewnątrz (mm) | PL | xx |
Długość ramy (mm) | R | xx |
Wysokość platformy (mm) | PH | xx |
Wysokość ościeżnicy górna krawędź ościeżnicy (mm) | RO | xx |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | xx |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | xx |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów redakcyjnych i drukarskich. Wymiary i wagi nie są wiążące.