Wózek platformowy dwuosiowy ZPW 8000 Brantner
Narzędzie o uniwersalnym zastosowaniu.
Przydatne dodatkowe wyposażenie, takie jak ograniczniki skrzyń. Dostępny również jako pojazd tandem lub trzyosiowy.
Technologia powierzchni ACC
Trwała powłoka ACC, która tworzy mocne połączenie z materiałem. Efekt ten ma również miejsce w ubytkach. Jako wykończenie powierzchnia jest uszlachetniana za pomocą 2-składnikowego malowania natryskowego farbą akrylową. Standardowo w kolorze czarnym i zielonym HB. Jednak nie ma ograniczeń co do wymagań klientów.


Niska konstrukcja
Podczas budowy szczególną uwagę zwrócono na niską konstrukcję. Idealna wysokość robocza do załadunku okrągłych bel, skrzyń, palet lub innych ładunków.
Indywidualnie zaprojektowane
Wózek platformowy charakteryzują indywidualnie definiowane długości i szerokości platform.
Podłoga mostu
Wagony platformowe charakteryzują się jednoczęściową podłogą pomostową. Aby zapewnić jak największą stabilność, podłoga mostu została złożona pod kątem prostym ze wszystkich czterech stron.

Specyfikacja techniczna
Modele | ZPW 8000 | ZPW 11000 | AKCJA ZPW 12000 |
---|---|---|---|
Kwadrat osi (mm) | 80 | 80 | 80 |
Masa własna (kg) | 1850 | 2020 | 3300 |
Całkowita szerokość (mm) | 2500 | 2500 | 2550 |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 8000 | 11000 | 12000 |
Długość całkowita (mm) | 6900 | 6900 | 9470 |
Ø przegubu kulowego (mm) | 1050 | 1050 | 1200 |
Grubość dna blachy (mm) | 4 | 4 | 4 |
Rozmiar platformy wewnętrznej (mm) | 5000 x 2500 | 5000 x 2500 | 7000 (+900) x2500 |
Wysokość platformy (mm) | 1080 | 1180 | 1135 |
Tor (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
Konstrukcja dyszla | Y | Y | Y |

Standardowe wyposażenie
Modele | ZPW 8000 | ZPW 11000 | AKCJA ZPW 12000 |
---|---|---|---|
Technologia powlekania / powierzchni (zautomatyzowana) | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 |
Opony standardowe | 11.5/80 - 15.3 (10) AW | 12.5/80 - 18 (12) AW | 15.0/55 - 17 (14) AW |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu |
Podwozie | G-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen | Rama rurowa |
Zawieszenie | Zawieszenie piórowe ze wspornikiem sprężynowym | Zawieszenie piórowe ze wspornikiem sprężynowym | Zawieszenie piórowe ze wspornikiem sprężynowym |
Most | Jednoczęściowa podłoga z blachy stalowej, ścięta pod kątem prostym ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności, boczne rozpórki z otworami na pasy mocujące | Jednoczęściowa podłoga z blachy stalowej, ścięta pod kątem prostym ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności, boczne rozpórki z otworami na pasy mocujące | Jednoczęściowa podłoga z blachy stalowej, ścięta pod kątem prostym ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności, boczne rozpórki z otworami na pasy mocujące |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | GL | xx |
Długość platformy wewnątrz (mm) | PL | xx |
Długość ramy (mm) | R | xx |
Wysokość platformy (mm) | PH | xx |
Wysokość ościeżnicy górna krawędź ościeżnicy (mm) | RO | xx |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | xx |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | xx |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów redakcyjnych i drukarskich. Wymiary i wagi nie są wiążące.