Wywrotka jednoosiowa trójstronna E 3524 Brantner
Najmniejsza wywrotka trójstronna w ofercie. E 3524 oferuje zwrotność, której szukasz dla swoich wymagań.
Trwała powłoka ACC, która tworzy mocne połączenie z materiałem. Efekt ten ma również miejsce w ubytkach. Jako wykończenie powierzchnia jest uszlachetniana za pomocą 2-składnikowego malowania natryskowego farbą akrylową. Standardowo w kolorze czarnym i zielonym HB. Jednak nie ma ograniczeń co do wymagań klientów.


Chromator serca siłownik podnoszący
Dwu- lub trzystopniowe siłowniki podnoszące o długości od 600 do 1400 mm charakteryzują się szczególnie trwałą i wytrzymałą powłoką chromowaną na twardo.
Podłoga z blachy stalowej z jednego kawałka
Podłogi z blachy stalowej są produkowane wyłącznie w fabryce w Laa an der Thaya. Proces produkcyjny charakteryzuje się w szczególności całkowicie gładką powierzchnią.
10 lat gwarancji
Rama podwozia była zawsze projektowana i produkowana zgodnie z wymaganiami. Jakość jest tutaj szczególnie pożądana i można ją również dostarczyć.
Nasi klienci korzystają z tego dzięki 10-letniej gwarancji na ramę podwozia.

Specyfikacja techniczna
Modele | I 3524 | I 4530 EURO-LINE | I 6030 EURO-LINE |
---|---|---|---|
Wysokość mocowania (mm) | 620 | 620 | 620 |
Kwadrat osi (mm) | 60 | 65 | 65 |
Wysokość opuszczanego boku (mm) | 400 | 400 | 400 |
Masa własna (kg) | 850 | 1150 | 1190 |
wymagana ilość oleju (l) | 3 | 5 | 5 |
Całkowita szerokość (mm) | 1600 | 2020 | 2020 |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 3500 | 4500 | 6000 |
Długość całkowita (mm) | 3950 | 4700 | 4700 |
Grubość dna blachy (mm) | 4 | 5 | 5 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | 45 | 46 | 46 |
Kąt pochylenia bocznego (°) | 45 | 45 | 45 |
Pojemność ładunkowa (m³) | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
Rozmiar platformy wewnętrznej (mm) | 2380 x 1430 | 2930 x 1830 | 2930 x 1830 |
Wysokość platformy (mm) | 920 | 920 | 970 |
Tor (mm) | 1150 | 1470 | 1470 |
Obciążenie pionowe (kg) | 650 | 900 | 900 |
Średnica stopnia 1 (mm) | 90 | 90 | 90 |
Średnica stopnia 2 (mm) | 75 | 75 | 75 |
Średnica stopnia 3 (mm) | 60 | 60 | 60 |
Średnica stopnia 4 (mm) | 45 | ||
Liczba twardych chromowanych cylindrów podnoszących | 1 | 1 | 1 |
Skok cylindra (mm) | 800 | 1000 | 1000 |

Wyposażenie
Modele | I 3524 | I 4530 EURO-LINE | I 6030 EURO-LINE |
---|---|---|---|
Opony standardowe | 10.0/75 - 15.3 (10) AW | 10.0/75 - 15.3 (10) AW | 11.5/80 - 15.3 (10) AW |
Wsparcie | Koło podporowe można złożyć i wyregulować | Koło podporowe można złożyć i wyregulować | Koło podporowe można złożyć i wyregulować |
Budowa | Stalowe ściany boczne indywidualnie dostosowywane, skręcane narożniki | Stalowe ściany boczne indywidualnie dostosowywane, skręcane narożniki | Stalowe ściany boczne indywidualnie dostosowywane, skręcane narożniki |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu |
Podwozie | C-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen |
Łożysko uchylne | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu |
Most | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Jednoczęściowa podłoga z blachy stalowej (łączenie szwów z folii) dla optymalnego zsuwania się ładunku, fazowana pod kątem prostym ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Jednoczęściowa podłoga z blachy stalowej (łączenie szwów z folii) dla optymalnego zsuwania się ładunku, fazowana pod kątem prostym ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności |
Suwak | Popychacz ziarna z dźwignią nastawczą | Popychacz ziarna z dźwignią nastawczą | Popychacz ziarna z dźwignią nastawczą |
Technologia powlekania / powierzchni (zautomatyzowana) | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | GL | 3950 |
Długość platformy wewnątrz (mm) | PL | 2380 |
Długość ramy (mm) | R | xx |
Wysokość platformy (mm) | PH | 920 |
Wysokość ościeżnicy górna krawędź ościeżnicy (mm) | RO | xx |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | xx |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | xx |
Wysokość mocowania (mm) | AH | 460 - 690 |
Całkowita wysokość dla serii BW (mm) | HA | xx |
Całkowita wysokość AW 400 mm (mm) | HA400 | xx |
Całkowita wysokość AW 600 mm (mm) | HA600 | xx |
Całkowita wysokość odchylona do tyłu dla serii BW (mm) | HK | xx |
Wysokość całkowita odchylona do tyłu (AW 400 mm) (mm) | HK400 | xx |
Całkowita wysokość pochylona do tyłu (AW 600 mm) (mm) | HK600 | xx |
Wysokość całkowita z odchyleniem w bok Seria BW (mm) | HS | xx |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 400 mm) (mm) | HS400 | xx |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 600 mm) (mm) | HS600 | xx |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | KW | xx |
Kąt pochylenia bocznego (°) | KWS | xx |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów redakcyjnych i drukarskich. Wymiary i wagi nie są wiążące.