Wywrotka jednoosiowa trójstronna E 6535 EURO-LINE
Ze szczególnie mocnym mechanizmem przechylania. Nadstawki 500 mm.
W żadnym parku samochodowym nie powinno zabraknąć uniwersalnej jednoosiowej wywrotki trójstronnej E 6535.
Trwała powłoka ACC, która tworzy mocne połączenie z materiałem. Efekt ten ma również miejsce w ubytkach. Jako wykończenie powierzchnia jest uszlachetniana za pomocą 2-składnikowego malowania natryskowego farbą akrylową. Standardowo w kolorze czarnym i zielonym HB. Jednak nie ma ograniczeń co do wymagań klientów.


Chromator serca siłownik podnoszący
Dwu- lub trzystopniowe siłowniki podnoszące o długości od 600 do 1400 mm charakteryzują się szczególnie trwałą i wytrzymałą powłoką chromowaną na twardo.
Podłoga z blachy stalowej z jednego kawałka
Podłogi z blachy stalowej są produkowane wyłącznie w fabryce w Laa an der Thaya. Proces produkcyjny charakteryzuje się w szczególności całkowicie gładką powierzchnią.
10 lat gwarancji
Rama podwozia była zawsze projektowana i produkowana zgodnie z wymaganiami. Jakość jest tutaj szczególnie pożądana i można ją również dostarczyć.
Nasi klienci korzystają z tego dzięki 10-letniej gwarancji na ramę podwozia.

Specyfikacja techniczna
Modele | E 6035 EURO-LINE | I 6535 EURO-LINE | AND 6040 |
---|---|---|---|
Wysokość mocowania (mm) | 620 | 510 - 740 | 700 |
Kwadrat osi (mm) | 65 | 70 | 70 |
Wysokość opuszczanego boku (mm) | 500 | 500 | 500 |
Masa własna (kg) | 1220 | 1220 | 1950 |
Wymagana ilość oleju (l) | 6 | 6 | 6,5 |
Całkowita szerokość (mm) | 2020 | 2020 | 2250 |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 6000 | 6500 | 6000 |
Długość całkowita (mm) | 5200 | 4960 | 5800 |
Grubość dna blachy (mm) | 5 | 5 | 4 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | 46 | 46 | 45 |
Kąt pochylenia bocznego (°) | 45 | 45 | 45 |
Pojemność ładunkowa (m³) | 3,0 | 3,0 | 8,5 |
Rozmiar platformy wewnętrznej (mm) | 3430 x 1830 | 3430 x 1830 | 4070 x 2080 |
Wysokość platformy (mm) | 980 | 980 | 1020 |
Tor (mm) | 1470 | 1470 | 1550 |
Obciążenie pionowe (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
Średnica stopnia 1 (mm) | 90 | 90 | 90 |
Średnica stopnia 2 (mm) | 75 | 75 | 75 |
Średnica stopnia 3 (mm) | 60 | 60 | 60 |
Liczba twardych chromowanych cylindrów podnoszących | 1 | 1 | 1 |
Skok cylindra (mm) | 1200 | 1200 | 1400 |
Wysokość ściany mocującej 1 AW (mm) | 500 |

Standardowe wyposażenie
Modele | E 6035 EURO-LINE | I 6535 EURO-LINE | AND 6040 |
---|---|---|---|
Opony standardowe | 11.5/80 - 15.3 (10) AW | 15.0/55 - 17 (10) AW | 15.0/55 - 17 (10) AW |
Wsparcie | Koło podporowe można złożyć i wyregulować | Koło podporowe można złożyć i wyregulować | Koło podporowe można złożyć i wyregulować |
Budowa | Stalowe ściany boczne indywidualnie dostosowywane, skręcane narożniki | Stalowe ściany boczne indywidualnie dostosowywane, skręcane narożniki | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu |
Podwozie | G-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen |
Łożysko uchylne | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu |
Technologia powlekania / powierzchni (zautomatyzowana) | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 |
Most | Jednoczęściowa podłoga z blachy stalowej (łączenie szwów z folii) dla optymalnego zsuwania się ładunku, fazowana pod kątem prostym ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Jednoczęściowa podłoga z blachy stalowej (łączenie szwów z folii) dla optymalnego zsuwania się ładunku, fazowana pod kątem prostym ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności |
Suwak | Popychacz ziarna z dźwignią nastawczą | Popychacz ziarna z dźwignią nastawczą | Popychacz ziarna z dźwignią nastawczą |
Centralny zamek | Ściana wahadłowa z lewej, prawej iz tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | GL | 5200 |
Długość platformy wewnątrz (mm) | PL | 3430 |
Długość ramy (mm) | R | 4920 |
Wysokość platformy (mm) | PH | 1000 |
Wysokość ościeżnicy górna krawędź ościeżnicy (mm) | RO | 740 |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | 505 |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | 395 |
Wysokość mocowania (mm) | AH | 660 |
Całkowita wysokość dla serii BW (mm) | HA | 1565 |
Wysokość całkowita AW 500 mm (mm) | HA500 | 2035 |
Wysokość całkowita AW 600 mm (mm) | HA600 | - |
Całkowita wysokość odchylona do tyłu dla serii BW (mm) | HK | 3600 |
Wysokość całkowita odchylona do tyłu (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 3925 |
Całkowita wysokość pochylona do tyłu (AW 600 mm) (mm) | HK600 | - |
Wysokość całkowita z odchyleniem w bok Seria BW (mm) | HS | 2500 |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 400 mm) (mm) | HS400 | 2835 |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 600 mm) (mm) | HS600 | - |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | KW | 46 |
Kąt pochylenia bocznego (°) | KWS | 45 |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów redakcyjnych i drukarskich. Wymiary i wagi nie są wiążące.