Wywrotka trójstronna tandem TA 14045 XXL AKTION Brantner
Standardowo z 2-przewodowym hamulcem DL i ALB.
Z twardym chromowanym cylindrem podnoszącym. Z 10-letnią gwarancją na ramę podwozia.
Na stromym terenie, stabilność oferowana przez TA 11045 XXL jest szczególnie ważna
Na stromym terenie, stabilność oferowana przez TA 11045 XXL jest szczególnie ważna
Trapezowa rama wychylna o konstrukcji ciężarówki
Trapezowa rama uchylna znajduje się najwyżej w obszarze siłownika przechyłu. Profil V zapewnia ogromną stabilność przy niskiej wadze.


Sprężynowy zespół tandemowy dla lepszych właściwości
Dzięki zamontowaniu resorów piórowych lub parabolicznych pod osiami wywrotka trójstronna Tandem firmy Brantner ma nisko położony środek ciężkości. Zapewnia to płynną pracę.
Twardy chromowany cylinder podnoszący
Dwu- lub trzystopniowe siłowniki podnoszące o długości od 600 do 1400 mm charakteryzują się szczególnie trwałą i wytrzymałą powłoką chromowaną na twardo.
Podłoga z blachy stalowej
Podłogi z blachy stalowej są produkowane wyłącznie w fabryce w Laa an der Thaya. Proces produkcyjny charakteryzuje się w szczególności całkowicie gładką powierzchnią. Taką powierzchnię można uzyskać tylko poprzez zgrzewanie szwów foliowych.
Szczególnie stabilna podczas przechylania
Wreszcie, montaż sprężyn pod osiami i odporna na skręcanie rama podwozia z profilem dociskowym gwarantują ogromną stabilność podczas wywrotu.

Specyfikacja techniczna
Modele | TA 11045 XXL | TA 14045 XXL AKTION | TA 14045/2 XXL |
---|---|---|---|
Wysokość mocowania (mm) | 600 - 710 | 600 - 710 | 600 - 710 |
Kwadrat osi (mm) | 70 | 90 | 90 |
Wysokość ściany mocującej 1 AW (mm) | 500 | 600 | 600 |
Wysokość opuszczanego boku (mm) | 500 | 600 | 600 |
Masa własna (kg) | 2750 | 3100 | 3300 |
Wymagana ilość oleju (l) | 15 | 15 | 20 |
Całkowita szerokość (mm) | 2420 | 2420 | 2420 |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 11000 | 13900 | 13900 |
Długość całkowita (mm) | 6380 | 6380 | 6380 |
Grubość dna blachy (mm) | 5 | 4 | 5 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | 49 | 49 | 45 |
Kąt pochylenia bocznego (°) | 45 | 45 | 45 |
Pojemność ładunkowa (m³) | 9,9 | 11,8 | 11,8 |
Rozmiar platformy wewnętrznej (mm) | 4480 x 2150/2250 | 4480 x 2150/2250 | 4480 x 2150/2250 |
Wysokość platformy (mm) | 1080 | 1100 | 1100 |
Tor (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
Obciążenie pionowe (kg) | 1450 | 1700 | 1700 |
Średnica stopnia 1 (mm) | 120 | 120 | 105 |
Średnica stopnia 2 (mm) | 105 | 105 | 90 |
Średnica stopnia 3 (mm) | 90 | 90 | 75 |
Średnica stopnia 4 (mm) | 75 | 75 | 60 |
Liczba twardych chromowanych cylindrów podnoszących | 1 | 1 | 2 |
Skok cylindra (mm) | 1800 | 1800 | 1600 |
Wzmocnienie ściany bocznej | BW |

Standardowe wyposażenie
Modele | TA 11045 XXL | TA 14045 XXL AKTION | TA 14045/2 XXL |
---|---|---|---|
Opony standardowe | 15.0/55 - 17 (10) AW | 500/50 - 17 (14) AW | 500/50 - 17 (14) AW |
Wsparcie | Koło podporowe można złożyć i wyregulować | Koło podporowe można złożyć i wyregulować | Koło podporowe można złożyć i wyregulować |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu |
Podwozie | G-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen |
Zawieszenie | Zawieszenie piórowe zamontowane pod osiami, niska platforma, optymalna stabilność | Zawieszenie piórowe zamontowane pod osiami, niska platforma, optymalna stabilność | Zawieszenie piórowe zamontowane pod osiami, niska platforma, optymalna stabilność |
Łożysko uchylne | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu |
Most | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności |
Budowa | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych |
Suwak | Popychacz ziarna z dźwignią nastawczą | Popychacz ziarna z dźwignią nastawczą | Popychacz ziarna z dźwignią nastawczą |
Centralny zamek | Ściana wahadłowa z lewej, prawej iz tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia | Ściana wahadłowa z lewej, prawej i z tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia | Ściana wahadłowa z lewej, prawej iz tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia |
Technologia powlekania / powierzchni (zautomatyzowana) | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | GL | 6380 |
Długość platformy wewnątrz (mm) | PL | 4480 |
Długość ramy (mm) | R | 6040 |
Wysokość platformy (mm) | PH | 1100 |
Wysokość ościeżnicy górna krawędź ościeżnicy (mm) | RO | 860 |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | 590 |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | 350 |
Wysokość mocowania (mm) | AH | 600 - 710 |
Całkowita wysokość do montażu szeregowego (mm) | HA | 1770 |
Wysokość całkowita AW 500 mm (mm) | HA500 | 2270 |
Wysokość całkowita AW 600 mm (mm) | HA600 | 2380 |
Całkowita wysokość odchylona do tyłu przy montażu szeregowym (mm) | HK | 4690 |
Wysokość całkowita odchylona do tyłu (AW 400 mm) (mm) | HK500 | 5045 |
Całkowita wysokość pochylona do tyłu (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5120 |
Całkowita wysokość przy odchyleniu na bok (mm) | HS | 2970 |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 500 mm) (mm) | HS500 | 3325 |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3400 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | KW | 49 |
Kąt pochylenia bocznego (°) | KWS | 45 |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów w druku i składzie. Wymiary i wagi nie są wiążące.
Wywrotki trójstronne tandem z kategorii Brantner