Wywrotka trójstronna tandem TA 18045/2 XXL Brantner
Opcjonalnie dostępny również z hydrauliczną ścianą tylną.
Doskonała ochrona przed korozją dzięki trwałej obróbce powierzchni. Z 10-letnią gwarancją na ramę podwozia.
Z dwoma twardymi chromowanymi cylindrami podnoszącymi.
Wysoka ładowność przy kompaktowych wymiarach oraz stabilne i zwinne zachowanie podczas jazdy przemawiają za TA 18045/2 XXL.
Trapezowa rama wychylna o konstrukcji ciężarówki
Trapezowa rama uchylna znajduje się najwyżej w obszarze siłownika przechyłu. Profil V zapewnia ogromną stabilność przy niskiej wadze.


Sprężynowy zespół tandemowy dla lepszych właściwości
Dzięki zamontowaniu resorów piórowych lub parabolicznych pod osiami wywrotka trójstronna Tandem firmy Brantner ma nisko położony środek ciężkości. Zapewnia to płynną pracę.
Twardy chromowany cylinder podnoszący
Dwu- lub trzystopniowe siłowniki podnoszące o długości od 600 do 1400 mm charakteryzują się szczególnie trwałą i wytrzymałą powłoką chromowaną na twardo.
Podłoga z blachy stalowej
Podłogi z blachy stalowej są produkowane wyłącznie w fabryce w Laa an der Thaya. Proces produkcyjny charakteryzuje się w szczególności całkowicie gładką powierzchnią. Taką powierzchnię można uzyskać tylko poprzez zgrzewanie szwów foliowych.
Szczególnie stabilna podczas przechylania
Wreszcie, montaż sprężyn pod osiami i odporna na skręcanie rama podwozia z profilem dociskowym gwarantują ogromną stabilność podczas wywrotu.

Specyfikacja techniczna
Modele | TA 16045/2 XXL | TA 18045/2 XXL | DZIAŁANIE TA 20051 |
---|---|---|---|
Wysokość mocowania (mm) | 600 - 710 | 600 - 710 | 400 - 1000 |
Kwadrat osi (mm) | 90 | 90 | 100 |
Wysokość ściany mocującej 1 AW (mm) | 600 | 600 | 800 |
Wysokość opuszczanego boku (mm) | 600 | 600 | 800 |
Masa własna (kg) | 3600 | 3800 | 4500 |
Wymagana ilość oleju (l) | 20 | 22 | 23 |
Całkowita szerokość (mm) | 2420 | 2420 | 2550 |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 16000 | 18000 | 20000 |
Długość całkowita (mm) | 6380 | 6380 | 6880 |
Grubość dna blachy (mm) | 5 | 5 | 4 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | 45 | 49 | 49 |
Kąt pochylenia bocznego (°) | 45 | 45 | 45 |
Pojemność ładunkowa (m³) | 11,8 | 11,8 | 19,3 |
Rozmiar platformy wewnętrznej (mm) | 4480 x 2150/2250 | 4480 x 2150/2250 | 5080 x 2340/2410 |
Wysokość platformy (mm) | 1100 | 1110 | 1360 |
Tor (mm) | 1800 | 1800 | 2000 |
Obciążenie pionowe (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
Średnica stopnia 1 (mm) | 105 | 105 | 140 |
Średnica stopnia 2 (mm) | 90 | 90 | 120 |
Średnica stopnia 3 (mm) | 75 | 75 | 105 |
Średnica stopnia 4 (mm) | 60 | 60 | 90 |
Liczba twardych chromowanych cylindrów podnoszących | 2 | 2 | 1 |
Skok cylindra (mm) | 1600 | 1800 | 1800 |
Wzmocnienie ściany bocznej | BW | ||
Tylne złącze DL | 2LDL | ||
Hydrauliczna linia przelotowa | I |

Standardowe wyposażenie
Modele | TA 16045/2 XXL | TA 18045/2 XXL | DZIAŁANIE TA 20051 |
---|---|---|---|
Opony standardowe | 500/50 - 17 (18) AW | Ciężarówka 445/45 R 19,5 nowa Leao lub podobna | Ciężarówka 385/65 R 22,5 bieżnikowana |
Wsparcie | Koło podporowe można złożyć i wyregulować | Wciągarka pod siodło z 2 prędkościami | Hydrauliczna stopa podporowa dwustronnego działania z blokadą |
Wzmocnienie ściany bocznej | Niezwykle mocne wzmocnienie BW zaprojektowane jako dodatkowa puszka | Niezwykle mocne wzmocnienie BW zaprojektowane jako dodatkowa puszka | |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu |
Podwozie | G-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen |
Zawieszenie | Zawieszenie piórowe zamontowane pod osiami, niska platforma, optymalna stabilność | Zawieszenie paraboliczne zamontowane pod osiami, mała wysokość platformy, optymalna stabilność | Zawieszenie paraboliczne zamontowane pod osiami, mała wysokość platformy, optymalna stabilność |
Łożysko uchylne | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu |
Most | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności |
Budowa | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych |
Suwak | Popychacz do ziemniaków z łatwą w obsłudze dźwignią regulacyjną | Popychacz do ziemniaków z łatwą w obsłudze dźwignią regulacyjną | Popychacz do ziemniaków z łatwą w obsłudze dźwignią regulacyjną |
centralny zamek | Ściana wahadłowa z lewej, prawej iz tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia | Ściana wahadłowa z lewej, prawej iz tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia | Ściana wahadłowa z lewej, prawej iz tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia |
Technologia powlekania / powierzchni (zautomatyzowana) | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 |
Narysuj rurkę | Rurka naciągowa wykonana z tłoczonego profilu podwójnego C, regulowana śrubami |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | GL | 6380 |
Długość platformy wewnątrz (mm) | PL | 4480 |
Długość ramy (mm) | R | 6050 |
Wysokość platformy (mm) | PH | 1060 |
Wysokość ościeżnicy górna krawędź ościeżnicy (mm) | RO | 830 |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | 570 |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | 360 |
Wysokość mocowania (mm) | AH | 600 - 710 |
Całkowita wysokość dla serii BW (mm) | HA | 1750 |
Wysokość całkowita AW 500 mm (mm) | HA500 | 2250 |
Wysokość całkowita AW 600 mm (mm) | HA600 | 2360 |
Całkowita wysokość odchylona do tyłu dla serii BW (mm) | HK | 4650 |
Wysokość całkowita odchylona do tyłu (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 5000 |
Całkowita wysokość pochylona do tyłu (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5080 |
Wysokość całkowita z odchyleniem w bok Seria BW (mm) | HS | 2970 |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 500 mm) (mm) | HS500 | 3325 |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3400 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | KW | 49 |
Kąt pochylenia bocznego (°) | KWS | 45 |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów w druku i składzie. Wymiary i wagi nie są wiążące.
Wywrotki trójstronne tandem z kategorii Brantner