Wywrotka trójstronna tandem TA 23061/2 XXL Brantner
Wyjątkowo spokojna praca, a tym samym dobre właściwości jezdne.
Niska konstrukcja dzięki sprężynom pod osiami. Z 10-letnią gwarancją na ramę podwozia.
Stożkowa podstawa z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka.
Stożkowa podstawa z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka.
Trapezowa rama wychylna o konstrukcji ciężarówki
Trapezowa rama uchylna znajduje się najwyżej w obszarze siłownika przechyłu. Profil V zapewnia ogromną stabilność przy niskiej wadze.


Sprężynowy zespół tandemowy dla lepszych właściwości
Dzięki zamontowaniu resorów piórowych lub parabolicznych pod osiami wywrotka trójstronna Tandem firmy Brantner ma nisko położony środek ciężkości. Zapewnia to płynną pracę.
Twardy chromowany cylinder podnoszący
Dwu- lub trzystopniowe siłowniki podnoszące o długości od 600 do 1400 mm charakteryzują się szczególnie trwałą i wytrzymałą powłoką chromowaną na twardo.
Podłoga z blachy stalowej
Podłogi z blachy stalowej są produkowane wyłącznie w fabryce w Laa an der Thaya. Proces produkcyjny charakteryzuje się w szczególności całkowicie gładką powierzchnią. Taką powierzchnię można uzyskać tylko poprzez zgrzewanie szwów foliowych.
Szczególnie stabilna podczas przechylania
Wreszcie, montaż sprężyn pod osiami i odporna na skręcanie rama podwozia z profilem dociskowym gwarantują ogromną stabilność podczas wywrotu.

Specyfikacja techniczna
Modele | TA 20051/2 XXL | TA 20051/2 XXL Multiplex | TA 23061/2 XXL |
---|---|---|---|
Wysokość mocowania (mm) | 400 - 1000 | 400 - 1000 | |
Kwadrat osi (mm) | 150 | 150 | |
Wysokość ściany mocującej 1 AW (mm) | 800 | 800 | |
Wysokość opuszczanego boku (mm) | 800 | 800 | |
Masa własna (kg) | 4640 | 6000 | |
Wymagana ilość oleju (l) | 28 | 37 | |
Całkowita szerokość (mm) | 2550 | 2550/3000 | |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 20000 | 20500 | |
Długość całkowita (mm) | 6880 | 7920 | |
Grubość dna blachy (mm) | 5 | 5 | |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | 49 | >50 | |
Kąt pochylenia bocznego (°) | 45 | 45 | |
Pojemność ładunkowa (m³) | 19,3 | 23,0 | |
Rozmiar platformy wewnętrznej (mm) | 5080 x 2340/2410 | 6050 x 2340/2410 | |
Wysokość platformy (mm) | 1360 | 1450 | |
Tor (mm) | 2000 | 2000 | |
Obciążenie pionowe (kg) | 120 | 120 | |
Średnica stopnia 1 (mm) | 120 | 120 | |
Średnica stopnia 2 (mm) | 105 | 105 | |
Średnica stopnia 3 (mm) | 90 | 90 | |
Średnica stopnia 4 (mm) | 75 | 75 | |
Liczba twardych chromowanych cylindrów podnoszących | 2 | 2 | |
Skok cylindra (mm) | 1800 | 2000 | |
Wzmocnienie ściany bocznej | BW | BW | |
Tylne złącze DL | 2LDL | 2LDL | |
Hydrauliczna linia przelotowa | TAK | TAK |

Standardowe wyposażenie
Modele | TA 20051/2 XXL | TA 20051/2 XXL Multiplex | TA 23061/2 XXL |
---|---|---|---|
Technologia powlekania / powierzchni (zautomatyzowana) | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | |
Opony standardowe | Ciężarówka 385/65 R 22,5 nowa Apollo lub podobna do wyboru firma Brantner | Ciężarówka 385/65 R 22,5 bieżnikowana | |
Wsparcie | Hydrauliczna stopa podporowa dwustronnego działania z blokadą | Hydrauliczna stopa podporowa dwustronnego działania z blokadą | |
Wzmocnienie ściany bocznej | Niezwykle mocne wzmocnienie BW zaprojektowane jako dodatkowa puszka | Niezwykle mocne wzmocnienie BW zaprojektowane jako dodatkowa puszka | |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | |
Podwozie | G-Pressprofilrahmen | Zamknięta rama z podwójnego profilu dociskowego C, bardzo odporna na skręcanie, maksymalna nośność przy niewielkiej masie własnej | |
Zawieszenie | Zawieszenie paraboliczne zamontowane pod osiami, mała wysokość platformy, optymalna stabilność | Zawieszenie paraboliczne zamontowane pod osiami, mała wysokość platformy, optymalna stabilność | |
Łożysko uchylne | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | |
Most | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | |
Budowa | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych | ||
Suwak | Popychacz do ziemniaków z łatwą w obsłudze dźwignią regulacyjną | Popychacz do ziemniaków z łatwą w obsłudze dźwignią regulacyjną | |
Centralny zamek | Ściana wahadłowa z lewej, prawej iz tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia | Ściana wahadłowa z lewej, prawej iz tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia | |
Narysuj rurkę | Rurka naciągowa wykonana z tłoczonego profilu podwójnego C, regulowana śrubami | Rurka naciągowa wykonana z tłoczonego profilu podwójnego C, regulowana śrubami |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | GL | xx |
Długość platformy wewnątrz (mm) | PL | xx |
Długość ramy (mm) | R | xx |
Wysokość platformy (mm) | PH | 1450 |
Wysokość ościeżnicy górna krawędź ościeżnicy (mm) | RO | xx |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | xx |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | xx |
Wysokość mocowania (mm) | AH | xx |
Całkowita wysokość dla serii BW (mm) | HA | xx |
Wysokość całkowita AW 500 mm (mm) | HA500 | xx |
Wysokość całkowita AW 600 mm (mm) | HA600 | xx |
Wysokość całkowita AW 800 mm (mm) | HA800 | xx |
Całkowita wysokość odchylona do tyłu dla serii BW (mm) | HK | xx |
Całkowita wysokość pochylona do tyłu (AW 600 mm) (mm) | HK600 | xx |
Wysokość całkowita odchylona do tyłu (AW 800 mm) (mm) | HK800 | xx |
Wysokość całkowita z odchyleniem w bok Seria BW (mm) | HS | xx |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 500 mm) (mm) | HS500 | xx |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 600 mm) (mm) | HS600 | xx |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 800 mm) (mm) | HS800 | xx |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | KW | xx |
Kąt pochylenia bocznego (°) | KWS | xx |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów w druku i składzie. Wymiary i wagi nie są wiążące.
Wywrotki trójstronne tandem z kategorii Brantner