Wywrotka trójstronna tandem TA 8045 XXL Brantner
Z hamulcem najazdowym z automatycznym rewersem (D).
Opcjonalnie dostępny w wersji 40 km/h. Dzięki opcjonalnej hydraulicznej ścianie tylnej Tandem TA 8045 XXL jest dokładnie odpowiednim pojazdem.
Trapezowa rama wychylna o konstrukcji ciężarówki
Trapezowa rama uchylna znajduje się najwyżej w obszarze siłownika przechyłu. Profil V zapewnia ogromną stabilność przy niskiej wadze.


Sprężynowy zespół tandemowy dla lepszych właściwości
Dzięki zamontowaniu resorów piórowych lub parabolicznych pod osiami wywrotka trójstronna Tandem firmy Brantner ma nisko położony środek ciężkości. Zapewnia to płynną pracę.
Twardy chromowany cylinder podnoszący
Dwu- lub trzystopniowe siłowniki podnoszące o długości od 600 do 1400 mm charakteryzują się szczególnie trwałą i wytrzymałą powłoką chromowaną na twardo.
Podłoga z blachy stalowej
Podłogi z blachy stalowej są produkowane wyłącznie w fabryce w Laa an der Thaya. Proces produkcyjny charakteryzuje się w szczególności całkowicie gładką powierzchnią. Taką powierzchnię można uzyskać tylko poprzez zgrzewanie szwów foliowych.
Szczególnie stabilna podczas przechylania
Wreszcie, montaż sprężyn pod osiami i odporna na skręcanie rama podwozia z profilem dociskowym gwarantują ogromną stabilność podczas wywrotu.

Specyfikacja techniczna
Modele | TA 10041 | TA 8045 XXL | TA 11045 XXL |
---|---|---|---|
Wysokość mocowania (mm) | 670 - 780 | 830 | 600 - 710 |
Skok cylindra (mm) | 70 | 70 | 70 |
Wysokość ściany mocującej 1 AW (mm) | 500 | 500 | 500 |
Wysokość opuszczanego boku (mm) | 500 | 500 | 500 |
Masa własna (kg) | 2190 | 2580 | 2750 |
Wymagana ilość oleju (l) | 10 | 11 | 15 |
Całkowita szerokość (mm) | 2260 | 2420 | 2420 |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 10190 | 8000 | 11000 |
Długość całkowita (mm) | 5640 | 6330 | 6380 |
Grubość dna blachy (mm) | 4 | 4 | 5 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | 45 | 49 | 49 |
Kąt pochylenia bocznego (°) | 45 | 45 | 45 |
Pojemność ładunkowa (m³) | 8,5 | 9,9 | 9,9 |
Rozmiar platformy wewnętrznej (mm) | 4070 x 2080 | 4480 x 2150/2250 | 4480 x 2150/2250 |
Wysokość platformy (mm) | 1060 | 1080 | 1080 |
Tor (mm) | 1550 | 1800 | 1800 |
Obciążenie pionowe (kg) | 1450 | 1000 | 1450 |
Średnica stopnia 1 (mm) | 105 | 105 | 120 |
Średnica stopnia 2 (mm) | 90 | 90 | 105 |
Średnica stopnia 3 (mm) | 75 | 75 | 90 |
Liczba twardych chromowanych cylindrów podnoszących | 1 | 1 | 1 |
Skok cylindra (mm) | 1400 | 1800 | 1800 |
Średnica stopnia 4 (mm) | 60 | 75 |

Standardowe wyposażenie
Modele | TA 10041 | TA 8045 XXL | TA 11045 XXL |
---|---|---|---|
Opony standardowe | 15.0/55 - 17 (10) AW | 15.0/55 - 17 (10) AW | 15.0/55 - 17 (10) AW |
Wsparcie | Koło podporowe można złożyć i wyregulować | Koło podporowe można złożyć i wyregulować | Koło podporowe można złożyć i wyregulować |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu |
Podwozie | G-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen |
Zawieszenie | Zawieszenie piórowe zamontowane pod osiami, niska platforma, optymalna stabilność | Zawieszenie piórowe zamontowane pod osiami, niska platforma, optymalna stabilność | Zawieszenie piórowe zamontowane pod osiami, niska platforma, optymalna stabilność |
Łożysko uchylne | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu |
Most | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności |
Budowa | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych |
Suwak | Popychacz ziarna z dźwignią nastawczą | Popychacz ziarna z dźwignią nastawczą | Popychacz ziarna z dźwignią nastawczą |
Centralny zamek | Ściana wahadłowa z lewej, prawej iz tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia | Ściana wahadłowa z lewej, prawej i z tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia | Ściana wahadłowa z lewej, prawej iz tyłu z centralną dźwignią ryglującą i hakiem ryglującym z możliwością ciągnięcia |
Technologia powlekania / powierzchni (zautomatyzowana) | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | GL | 6330 |
Długość platformy wewnątrz (mm) | PL | 4480 |
Długość ramy (mm) | R | 6040 |
Wysokość platformy (mm) | PH | 1100 |
Wysokość ościeżnicy górna krawędź ościeżnicy (mm) | RO | 845 |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | 565 |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | 365 |
Wysokość mocowania (mm) | AH | 830 |
Całkowita wysokość dla serii BW (mm) | HA | 1645 |
Wysokość całkowita AW 500 mm (mm) | HA500 | 2155 |
Wysokość całkowita AW 600 mm (mm) | HA600 | 2255 |
Całkowita wysokość odchylona do tyłu dla serii BW (mm) | HK | 4615 |
Wysokość całkowita odchylona do tyłu (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 4975 |
Całkowita wysokość pochylona do tyłu (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5045 |
Wysokość całkowita z odchyleniem w bok Seria BW (mm) | HS | 2885 |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 500 mm) (mm) | HS500 | 3245 |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3315 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | KW | 49 |
Kąt pochylenia bocznego (°) | KWS | 45 |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów w druku i składzie. Wymiary i wagi nie są wiążące.
Wywrotki trójstronne tandem z kategorii Brantner