Wywrotka trójstronna niskopoziomowa TA 13045 TIEFLADER Brantner
Seryjnie z dyszlem z regulacją wysokości.
Już bogate wyposażenie standardowe można rozszerzyć w dowolnym celu. To właśnie atuty w produktach firmy Brantner.
Kanały wsuwane do aluminiowej rampy najazdowej
Aluminiowe rampy są chronione w ramie podwozia. Kanały wsuwane są standardem w TA 20051 XXL TL dla aluminiowych ramp załadunkowych o długości do 3,75 m. Kanały TA 11045 TL i TA 13045 TL mogą pomieścić aluminiowe rampy załadunkowe o długości do 3,2 m.


Sprężynowy zespół tandemowy dla lepszych właściwości
Montaż resorów piórowych lub parabolicznych pod osiami zapewnia, że wywrotka trójstronna Tandem Brantner ma nisko położony środek ciężkości. Zapewnia to płynną pracę.
Regulowana wysokość zawieszenia
Wysokość rury ciągnącej można regulować o ok. 300 mm za pomocą wrzeciona (nie dotyczy TA 20051 XXL).
Podłoga z blachy stalowej
Podłoga z blachy stalowej o grubości 5 mm jest produkowana wyłącznie w fabryce w Laa an der Thaya. Proces produkcyjny charakteryzuje się w szczególności całkowicie gładką powierzchnią.
Ucha do mocowania zgodnie z EN 1264
Ucha mocujące wpuszczone w podłogę zgodnie z EN 1264 zapewniają optymalne bezpieczeństwo ładunku. W przypadku TA 11045 TL i TA 13045 TL 4 pary (= 8 sztuk) uch do mocowania są montowane standardowo.

Specyfikacja techniczna
Modele | ŁADOWARKA NISKA TA 11045 | ŁADOWARKA NISKA TA 13045 | TA 20051 XXL ŁADOWARKA NISKA |
---|---|---|---|
Wysokość mocowania (mm) | 700 - 1000 | 700 - 1000 | 740 - 850 |
Kwadrat osi (mm) | 80 | 80 | 120 |
Wysokość opuszczanego boku (mm) | 500 | 500 | 600 |
Masa własna (kg) | 2600 | 3000 | 4500 |
Wymagana ilość oleju (l) | 12,6 | 12,6 | 24 |
Całkowita szerokość (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 11000 | 13000 | 20000 |
Długość całkowita (mm) | 6330 | 6330 | 6880 |
Grubość dna blachy (mm) | 5 | 5 | 5 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | 45 | 45 | 45 |
Kąt pochylenia bocznego (°) | 45 | 45 | 45 |
Pojemność ładunkowa (m³) | 5,3 | 5,3 | 7,3 |
Rozmiar platformy wewnętrznej (mm) | 4480 x 2410 | 4480 x 2410 | 5080 x 2410 |
Wysokość platformy (mm) | 960 | 1030 | 1100 |
Tor (mm) | 1950 | 1950 | 2000 |
Obciążenie pionowe (kg) | 1000 | 1000 | 2000 |
Średnica stopnia 1 (mm) | 120 | 120 | 160 |
Średnica stopnia 2 (mm) | 105 | 105 | 140 |
Średnica stopnia 3 (mm) | 90 | 90 | 120 |
Średnica stopnia 4 (mm) | 75 | 75 | 105 |
Liczba twardych chromowanych cylindrów podnoszących | 1 | 1 | 1 |
Skok cylindra (mm) | 1600 | 1600 | 1800 |
Wzmocnienie ściany bocznej | BW | ||
Średnica stopnia 5 (mm) | 90 |

Standardowe wyposażenie
Modele | ŁADOWARKA NISKA TA 11045 | ŁADOWARKA NISKA TA 13045 | TA 20051 XXL ŁADOWARKA NISKA |
---|---|---|---|
Technologia powlekania / powierzchni (zautomatyzowana) | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 | Śrutowanie granulatem podwozia i nadwozia, czyszczenie chemiczne na mokro metodą natryskową i zanurzeniową, fosforanowanie cynkowe, powlekanie KTL (katodowe malowanie zanurzeniowe), ubytki powlekane zanurzeniowo, malowanie proszkowe w temperaturze 160-180 ° C, struktura HB zielony, podkonstrukcja czarny RAL 9005 |
Opony standardowe | 215/75 R 17,5 (18) samochód ciężarowy nowy Windpower lub podobny | 355/60 R 18 (16) MPT | Ciężarówka 385/55 R 19,5 nowa Leao lub podobna |
Wsparcie | Koło podporowe można złożyć i wyregulować | Wciągarka pod siodło z 2 prędkościami | Wciągarka pod siodło z 2 prędkościami |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu |
Podwozie | C-Pressprofilrahmen | C-Pressprofilrahmen | C-Pressprofilrahmen |
Zawieszenie | Zawieszenie piórowe zamontowane pod osiami, niska platforma, optymalna stabilność | Zawieszenie piórowe zamontowane pod osiami, niska platforma, optymalna stabilność | Zawieszenie paraboliczne zamontowane pod osiami, mała wysokość platformy, optymalna stabilność |
Łożysko uchylne | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu |
Most | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności | Opatentowana, samoczyszcząca podłoga z blachy stalowej wykonana z jednego kawałka (zgrzewanie folii) dla optymalnego przesuwania ładunku, fazowana ze wszystkich 4 stron dla optymalnej stabilności |
Budowa | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych | Profesjonalny system uszczelnienia karoserii POWER FLEX + z wymiennymi, wysuwanymi uszczelkami gumowymi z wypustkami w opatentowanej aluminiowej szynie, metalowa uszczelka labiryntowa na słupku narożnym do ścian tylnych |
Mocne ucha | Ucha mocujące wg EN 12640 wpuszczane w posadzkę, 5 par = 10 sztuk, ustalone położenie uch zgodnie ze szkicem | Ucha mocujące wg EN 12640 wpuszczane w posadzkę, 5 par = 10 sztuk, ustalone położenie uch zgodnie ze szkicem | Ucha mocujące wg EN 12640 wpuszczane w posadzkę, 5 par = 10 sztuk, ustalone położenie uch zgodnie ze szkicem |
Centralny zamek | Ściana wahadłowa z lewej, prawej i tyłu z centralną dźwignią blokującą i hakiem blokującym z możliwością podnoszenia | Ściana wahadłowa z lewej, prawej i tyłu z centralną dźwignią blokującą i hakiem blokującym z możliwością podnoszenia | Ściana wahadłowa z lewej, prawej i tyłu z centralną dźwignią blokującą i hakiem blokującym z możliwością podnoszenia |
Narysuj rurkę | Stabilna rura wysuwana regulowana na wysokość za pomocą wrzeciona | Stabilna rura wysuwana regulowana na wysokość za pomocą wrzeciona | Rura ciągniona wykonana z podwójnego profilu C, spawana na stałe |
Wzmocnienie ściany bocznej | Niezwykle mocne wzmocnienie BW zaprojektowane jako dodatkowa puszka |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | GL | xx |
Długość platformy wewnątrz (mm) | PL | xx |
Długość ramy (mm) | R | xx |
Wysokość platformy (mm) | PH | xx |
Wysokość ościeżnicy górna krawędź ościeżnicy (mm) | RO | xx |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | xx |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | xx |
Wysokość mocowania (mm) | AH | xx |
Całkowita wysokość dla serii BW (mm) | HA | xx |
Wysokość całkowita AW 500 mm (mm) | HA500 | xx |
Wysokość całkowita AW 600 mm (mm) | HA600 | xx |
Całkowita wysokość odchylona do tyłu dla serii BW (mm) | HK | xx |
Wysokość całkowita odchylona do tyłu (AW 400 mm) (mm) | HK500 | xx |
Całkowita wysokość pochylona do tyłu (AW 600 mm) (mm) | HK600 | xx |
Wysokość całkowita z odchyleniem w bok Seria BW (mm) | HS | xx |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 500 mm) (mm) | HS500 | xx |
Całkowita wysokość przy pochyleniu na bok (AW 600 mm) (mm) | HS600 | xx |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | KW | xx |
Kąt pochylenia bocznego (°) | KWS | xx |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów redakcyjnych i drukarskich. Wymiary i wagi nie są wiążące.