Zabudowa wywrotki POWER-TUBE TA 22065/2 XPT+ Brantner
Elastyczny pojazd dla wymagających klientów.
TA 22065/2 CROSS POWER TUBE jest przeznaczona do ciężkich zastosowań. Roboty ziemne i transport żwiru stają się z nim dziecinnie proste. Jednak dzięki odpowiednim akcesoriom możesz używać XPT również do pracy z kiszonką. Elastyczność sprawia, że wywrotka Brantner jest nie do pobicia.
Szczególnie stabilny podczas przechylania
Wreszcie, montaż sprężyn pod osiami i odporna na skręcanie rama podwozia z profili prasowanych gwarantują ogromną stabilność podczas wywrotu.


Łożyska kulkowe wychylne daleko na zewnątrz
Dzięki inteligentnej konstrukcji standardowe łożyska kulkowe wychylne są mocowane na zewnątrz ramy wózka. Zapewnia to zwykłą stabilność BRANTNER podczas przechylania do tyłu.
Konstrukcja korytowa z solidnymi profilami skrzynkowymi
Masywne podparcie na górnej krawędzi misy zapewnia dodatkową wytrzymałość do wszystkich zastosowań. Niezwykle stabilny końcowy profil rynny przyczynia się również do stabilności całej konstrukcji, zapewniając w ten sposób długowieczność i sztywność skrętną we wszystkich sytuacjach.
Brak spawów w rynnie dzięki stopieniu się szwu folii
Brantner polega również na wypróbowanym i przetestowanym procesie łączenia folii w korpusach wywrotek. Daje to beczkowatej skośnej rynnie absolutnie gładkie wewnętrzne ściany.
Gwarantuje to optymalne zsunięcie się ładunku podczas procesu przechylania.


Hydrauliczne otwieranie ściany tylnej z hakiem blokującym
Standardową, nieprzepuszczalną dla ziarna tylną ścianę można otworzyć szeroko i zablokować za pomocą siłowników hydraulicznych umieszczonych u góry.
Dodatkowy automatyczny mechaniczny hak dociskowy gwarantuje szczelność ziarna przez cały okres użytkowania pojazdu.
Specyfikacja techniczna
Modele | TA 22053/2 XPT + | TA 22065/2 XPT + | TA 20053 PÓŁRURY |
---|---|---|---|
Średnica stopnia 1 (mm) | 120 | 120 | 126 |
Średnica stopnia 2 (mm) | 105 | 105 | 107 |
Średnica stopnia 3 (mm) | 90 | 90 | 88 |
Średnica stopnia 4 (mm) | 75 | 75 | 69 |
Liczba twardych chromowanych cylindrów podnoszących | 2 | 2 | 1 |
Skok cylindra (mm) | 1800 | 2000 | 4700 |
Wysokość mocowania (mm) | 400_1000_adjustable | 400 - 1000 | 400 - 800 |
Wysokość koryta wewnątrz (mm) | 1000 | 1000 | 1200 |
Kwadrat osi (mm) | 150 | 150 | 150 |
Masa własna (kg) | 4960 | 6100 | 6000 |
Wymagana ilość oleju (l) | 28 | 37 | 37 |
Całkowita szerokość (mm) | 2550 | 2550/3000 | 2550 |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 22000 | 22000 | 22000 |
Długość całkowita (mm) | 7000 | 8140 | 7400 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | > 50 | > 50 | > 50 |
Zdejmowana osłona lampy | I | I | I |
Pojemność ładunkowa z AW 600 (m³) | 19,0 | 23,4 | |
Pojemność ładunkowa (m³) | 11,9 | 14,6 | 13,0 |
Rozmiar miski wewnętrznej (mm) | 5300 x 2230/2280 x 1000 | 6500 x 2180/2280 | 5300 x 2250/2300 |
Koryto o grubości blachy (mm) | 6 | 6 | 6 |
Wysokość platformy (mm) | 1300 | 1340 | 1300 |
Tor (mm) | 2000 | 2225/2250 | 1900 |
Obciążenie pionowe (kg) | 4000 | 4000 | 4000 |
Pojemność ładunkowa z AW 800 (m³) | 26,3 |

Standardowe wyposażenie
Modele | TA 22053/2 XPT + | TA 22065/2 XPT + | TA 20053 PÓŁRURY |
---|---|---|---|
Opony standardowe | Ciężarówka 385/65 R 22,5 bieżnikowana | Ciężarówka 385/65 R 22,5 bieżnikowana | 650/55 R 26,5 Agriterra 02 Mitas 169 D |
Wsparcie | Hydrauliczna stopa podporowa dwustronnego działania z blokadą | Hydrauliczna stopa podporowa dwustronnego działania z blokadą | Hydrauliczna stopa podporowa dwustronnego działania z blokadą |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Oświetlenie LED z rezystancją kierunkowskazów, obrysowe i boczne światła obrysowe, światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i przewód 7-pin, gniazdo z tyłu |
Podwozie | G-Pressprofilrahmen | Zamknięta rama z podwójnego profilu dociskowego C, bardzo odporna na skręcanie, maksymalna nośność przy niewielkiej masie własnej | Zamknięta rama z podwójnego profilu dociskowego C, bardzo odporna na skręcanie, maksymalna nośność przy niewielkiej masie własnej |
Zawieszenie | 32 na sprężynę, wzmocniony wahacz balansowy, wzmocnione sprężyny paraboliczne, zawieszenie paraboliczne zamontowane pod osiami, mała wysokość platformy, optymalna stabilność | 32 na sprężynę, wzmocniony wahacz balansowy, wzmocnione sprężyny paraboliczne, zawieszenie paraboliczne zamontowane pod osiami, mała wysokość platformy, optymalna stabilność | Wahadło sztywne, nieresorowane, osie BPW 150 mm, hamulec 410 x 180 mm, rozstaw 1900 mm, pasek smarujący wahadła (dla 4 punktów smarowania) |
Łożysko uchylne | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bezluzowe, smarowane łożysko uchylne rurowe umieszczone daleko na zewnątrz, siłownik przedni, składane zabezpieczenie przeciwnajazdowe z tyłu z pozycją parkowania, dodatkowy przewód hydrauliczny mechanizmu przechylania dla szybszego opuszczania |
Koryto | Stożkowa rynna, bez szwu spawalniczego w dnie rynny (zgrzewanie szwów foliowych), solidny profil skrzynkowy jako krawędź końcowa koryta, szerokie kłonice zapewniające dużą stabilność boczną w tylnej części koryta, ściany boczne z beczkowatymi krawędziami dla optymalnej stabilności, absolutnie gładkie ściany wewnętrzne | Stożkowa rynna, bez szwu spawalniczego w dnie rynny (zgrzewanie szwów foliowych), solidny profil skrzynkowy jako krawędź końcowa koryta, szerokie kłonice zapewniające dużą stabilność boczną w tylnej części koryta, ściany boczne z beczkowatymi krawędziami dla optymalnej stabilności, absolutnie gładkie ściany wewnętrzne | Stożkowa rynna wykonana ze specjalnej stali HARDOX / QUARD 450 o grubości 6 mm (ściany i podłoga), masywny profil skrzynkowy jako krawędź końcowa koryta, szerokie kłonice zapewniające dużą stabilność boczną w tylnej części koryta, ściany boczne z półokrągłymi krawędziami optymalna stabilność, absolutnie gładkie ściany wewnętrzne, osłony przeciwbryzgowe nad kołami |
Przez tylną ścianę | Otwieranie hydrauliczne za pomocą siłowników dwustronnego działania, regulowane pręty, blokowane mechanicznie, gwarantowana szczelność ziarna, bez suwaka | Otwieranie hydrauliczne za pomocą siłowników dwustronnego działania, regulowane pręty, blokowane mechanicznie, gwarantowana szczelność ziarna, bez suwaka | Otwieranie hydrauliczne za pomocą siłowników dwustronnego działania, regulowane pręty, blokowane mechanicznie, gwarantowana szczelność ziarna, bez suwaka |
Obraz | Powłoka zapewniająca wysokiej jakości ochronę przed korozją (jakość samochodów ciężarowych), 2-składnikowa farba akrylowa w sprayu zapewniająca ochronę przed promieniowaniem UV i optymalną optyką, rama podwozia w automatycznym systemie przelotowym, piaskowana granulatem, wnęki pokryte lub uszczelnione wysokiej jakości wnęką ochrona, konstrukcja HB zielona, podkonstrukcja czarna | Powłoka zapewniająca wysokiej jakości ochronę przed korozją (jakość samochodów ciężarowych), 2-składnikowa farba akrylowa w sprayu zapewniająca ochronę przed promieniowaniem UV i optymalną optyką, rama podwozia w automatycznym systemie przelotowym, piaskowana granulatem, wnęki pokryte lub uszczelnione wysokiej jakości wnęką ochrona, konstrukcja HB zielona, podkonstrukcja czarna | Powłoka zapewniająca wysokiej jakości ochronę przed korozją (jakość samochodów ciężarowych), 2-składnikowa farba akrylowa w sprayu zapewniająca ochronę przed promieniowaniem UV i optymalną optyką, rama podwozia w automatycznym systemie przelotowym, piaskowana granulatem, wnęki pokryte lub uszczelnione wysokiej jakości wnęką ochrona, konstrukcja HB zielona, podkonstrukcja czarna |
Narysuj rurkę | Rura pociągowa wykonana z profilu podwójnego C, regulowana za pomocą śrub, ucho zaczepowe kołnierzowe do zaczepu kulowego K 80 dla 4 do podtrzymywania obciążenia | Rura pociągowa wykonana z profilu podwójnego C, regulowana za pomocą śrub, ucho zaczepowe kołnierzowe do zaczepu kulowego K 80 dla 4 do podtrzymywania obciążenia | Sprężynowa rura pociągowa wykonana z podwójnego profilu C-Press, regulowana za pomocą śrub, cięgno kołnierzowe do zaczepu kulowego K 80 dla 4 do podtrzymywania obciążenia |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | żołnierz amerykański | 7940 |
Długość koryta wewnątrz (mm) | PL | 6200 |
Długość ramy (mm) | R | 7600 |
Wysokość platformy (mm) | PH | 1340 |
Wysokość ościeżnicy górna krawędź ościeżnicy (mm) | RO | 1100 |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | 780 |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | 400 |
Wysokość mocowania (mm) | AH | 400 - 1000 |
Całkowita wysokość przy standardowej wysokości misy (mm) | HA | 2340 |
Wysokość całkowita AW 500 mm (mm) | HA500 | 2840 |
Wysokość całkowita AW 600 mm (mm) | HA600 | 2940 |
Całkowita wysokość odchylona do tyłu ze standardową wysokością misy (mm) | HK | 6810 |
Wysokość całkowita odchylona do tyłu (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 7200 |
Całkowita wysokość pochylona do tyłu (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 7330 |
Dolna krawędź hydraulicznej ściany tylnej (mm) | HR | 2590 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | KW | 50° |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów redakcyjnych i drukarskich. Wymiary i wagi nie są wiążące.
Zabudowa wywrotki POWER-TUBE Plus Brantner

E 8045 PT+
WIĘCEJ

E 11045 PT+
WIĘCEJ

TA 8045 PT+
WIĘCEJ

TA 11045 PT+
WIĘCEJ

TA 14045/2 PT+
WIĘCEJ

TA 18045/2 PT+
WIĘCEJ

TA 20053/2 PT+
WIĘCEJ

TA 20053 HALF-PIPE
WIĘCEJ

TA 23065/2 PT+
WIĘCEJ

TA 24073/2 PT+
WIĘCEJ

TA 24080/2 PT+
WIĘCEJ

TR 34080/2 PT+
WIĘCEJ

TA 22053/2 XPT+
WIĘCEJ
