Zabudowa wywrotki POWER-TUBE E 11045 PT+ Brantner
Standardowo z łożyskami kulkowymi wahliwymi o szczególnie szerokim rozstawie.
Standardową ścianę tylną można otworzyć szeroko za pomocą siłowników hydraulicznych umieszczonych u góry. Po zamknięciu automatyczny mechaniczny hak dociskowy gwarantuje nawet szczelność ziarna.
Szczególnie stabilny podczas przechylania
Wreszcie, montaż sprężyn pod osiami i odporna na skręcanie rama podwozia z profili prasowanych gwarantują ogromną stabilność podczas wywrotu.


Łożyska kulkowe wychylne daleko na zewnątrz
Dzięki inteligentnej konstrukcji standardowe łożyska kulkowe wychylne są mocowane na zewnątrz ramy wózka. Zapewnia to zwykłą stabilność BRANTNER podczas przechylania do tyłu.
Konstrukcja korytowa z solidnymi profilami skrzynkowymi
Masywne podparcie na górnej krawędzi misy zapewnia dodatkową wytrzymałość do wszystkich zastosowań. Niezwykle stabilny końcowy profil rynny przyczynia się również do stabilności całej konstrukcji, zapewniając w ten sposób długowieczność i sztywność skrętną we wszystkich sytuacjach.
Brak spawów w rynnie dzięki stopieniu się szwu folii
Brantner polega również na wypróbowanym i przetestowanym procesie łączenia folii w korpusach wywrotek. Daje to beczkowatej skośnej rynnie absolutnie gładkie wewnętrzne ściany.
Gwarantuje to optymalne zsunięcie się ładunku podczas procesu przechylania.


Hydrauliczne otwieranie ściany tylnej z hakiem blokującym
Standardową, nieprzepuszczalną dla ziarna tylną ścianę można otworzyć szeroko i zablokować za pomocą siłowników hydraulicznych umieszczonych u góry.
Dodatkowy automatyczny mechaniczny hak dociskowy gwarantuje szczelność ziarna przez cały okres użytkowania pojazdu.
Specyfikacja techniczna
Modele | E 8045 PT + | E 11045 PT + | TA 8045 PT + |
---|---|---|---|
Wysokość mocowania (mm) | 780 - 890 | 800 - 910 | 860 |
Wysokość koryta wewnątrz (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Kwadrat osi (mm) | 70 | 90 | 70 |
Masa własna (kg) | 2900 | 3100 | 3500 |
Wymagana ilość oleju (l) | 11 | 15 | 11 |
Całkowita szerokość (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 8000 | 11000 | 8000 |
Długość całkowita (mm) | 6400 | 6400 | 6400 |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | 50 | 50 | 50 |
Zdejmowana osłona lampy | I | I | I |
Pojemność ładunkowa z AW 600 (m³) | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Pojemność ładunkowa (m³) | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Rozmiar miski wewnętrznej (mm) | 4550 x 2230/2280 | 4550 x 2230/2280 | 4550 x 2230/2280 |
Koryto o grubości blachy (mm) | 4 | 4 | 4 |
Wysokość platformy (mm) | 1170 | 1200 | 1140 |
Tor (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
Obciążenie pionowe (kg) | 1000 | 1800 | 1000 |
Średnica stopnia 1 (mm) | 105 | 120 | 105 |
Średnica stopnia 2 (mm) | 90 | 105 | 90 |
Średnica stopnia 3 (mm) | 75 | 90 | 75 |
Średnica stopnia 4 (mm) | 60 | 75 | 60 |
Liczba twardych chromowanych cylindrów podnoszących | 1 | 1 | 1 |
Skok cylindra (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |

Standardowe wyposażenie
Modele | E 8045 PT + | E 11045 PT + | TA 8045 PT + |
---|---|---|---|
Opony standardowe | 355/60 R 18 (16) MPT | Ciężarówka 385/65 R 22,5 bieżnikowana | 15.0/55 - 17 (10) AW |
Wsparcie | Koło podporowe można złożyć i wyregulować | Koło podporowe można złożyć i wyregulować | Koło podporowe można złożyć i wyregulować |
Elektryczność | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu | Światła i kierunkowskazy 12 V, wtyczka i kabel 7-biegunowy, gniazdo z tyłu |
Podwozie | G-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen | G-Pressprofilrahmen |
Łożysko uchylne | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu | Bardzo mocne, szeroko rozstawione łożysko kulkowe przechylne ze stożkową misą zapewniającą stabilność podczas wywrotu |
Koryto | Stożkowa rynna, bez szwu spawalniczego w dnie rynny (zgrzewanie szwów foliowych), solidny profil skrzynkowy jako krawędź końcowa koryta, szerokie kłonice zapewniające dużą stabilność boczną w tylnej części koryta, ściany boczne z beczkowatymi krawędziami dla optymalnej stabilności, absolutnie gładkie ściany wewnętrzne | Stożkowa rynna, bez szwu spawalniczego w dnie rynny (zgrzewanie szwów foliowych), solidny profil skrzynkowy jako krawędź końcowa koryta, szerokie kłonice zapewniające dużą stabilność boczną w tylnej części koryta, ściany boczne z beczkowatymi krawędziami dla optymalnej stabilności, absolutnie gładkie ściany wewnętrzne | Stożkowa rynna, bez szwu spawalniczego w dnie rynny (zgrzewanie szwów foliowych), solidny profil skrzynkowy jako krawędź końcowa koryta, szerokie kłonice zapewniające dużą stabilność boczną w tylnej części koryta, ściany boczne z beczkowatymi krawędziami dla optymalnej stabilności, absolutnie gładkie ściany wewnętrzne |
Przez tylną ścianę | Otwieranie hydrauliczne z siłownikami dwustronnego działania, regulowane pręty, blokowane mechanicznie, gwarantowana szczelność ziarna, spychacz do ziemniaków z dźwignią | Otwieranie hydrauliczne z siłownikami dwustronnego działania, regulowane pręty, blokowane mechanicznie, gwarantowana szczelność ziarna, spychacz do ziemniaków z dźwignią | Otwieranie hydrauliczne z siłownikami dwustronnego działania, regulowane pręty, blokowane mechanicznie, gwarantowana szczelność ziarna, spychacz do ziemniaków z dźwignią |
Obraz | Powłoka zapewniająca wysokiej jakości ochronę przed korozją (jakość samochodów ciężarowych), 2-składnikowa farba akrylowa w sprayu zapewniająca ochronę przed promieniowaniem UV i optymalną optyką, rama podwozia w automatycznym systemie przelotowym, piaskowana granulatem, wnęki pokryte lub uszczelnione wysokiej jakości wnęką ochrona, konstrukcja HB zielona, podkonstrukcja czarna | Powłoka zapewniająca wysokiej jakości ochronę przed korozją (jakość samochodów ciężarowych), 2-składnikowa farba akrylowa w sprayu zapewniająca ochronę przed promieniowaniem UV i optymalną optyką, rama podwozia w automatycznym systemie przelotowym, piaskowana granulatem, wnęki pokryte lub uszczelnione wysokiej jakości wnęką ochrona, konstrukcja HB zielona, podkonstrukcja czarna | Powłoka zapewniająca wysokiej jakości ochronę przed korozją (jakość samochodów ciężarowych), 2-składnikowa farba akrylowa w sprayu zapewniająca ochronę przed promieniowaniem UV i optymalną optyką, rama podwozia w automatycznym systemie przelotowym, piaskowana granulatem, wnęki pokryte lub uszczelnione wysokiej jakości wnęką ochrona, konstrukcja HB zielona, podkonstrukcja czarna |
Suwak | Popychacz do ziemniaków z łatwo przesuwaną dźwignią regulacji | Popychacz do ziemniaków z łatwo przesuwaną dźwignią regulacji | Popychacz do ziemniaków z łatwo przesuwaną dźwignią regulacji |
Zawieszenie | Zawieszenie piórowe zamontowane pod osiami, niska platforma, optymalna stabilność |
Wymiary ze standardowymi oponami
Długość całkowita (mm) | GL | xx |
Długość koryta wewnątrz (mm) | PL | xx |
Długość ramy (mm) | R | xx |
Wysokość platformy (mm) | PH | xx |
Wysokość ościeżnicy górna krawędź ościeżnicy (mm) | RO | xx |
Wysokość ramy dolna krawędź ramy (mm) | RU | xx |
Prześwit tylnego zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd (mm) | TO | xx |
Wysokość mocowania (mm) | AH | xx |
Całkowita wysokość przy standardowej wysokości misy (mm) | HA | xx |
Wysokość platformy AW 500 mm (mm) | HA500 | xx |
Wysokość platformy AW 600 mm (mm) | HA600 | xx |
Całkowita wysokość odchylona do tyłu ze standardową wysokością misy (mm) | HK | xx |
Wysokość całkowita odchylona do tyłu (AW 500 mm) (mm) | HK500 | xx |
Całkowita wysokość pochylona do tyłu (AW 600 mm) (mm) | HK600 | xx |
Dolna krawędź hydraulicznej ściany tylnej (mm) | HR | xx |
Kąt pochylenia do tyłu (°) | KW | xx |
Zastrzegamy sobie możliwość błędów redakcyjnych i drukarskich. Wymiary i wagi nie są wiążące.
Zabudowa wywrotki POWER-TUBE Plus Brantner

E 8045 PT+
WIĘCEJ

E 11045 PT+
WIĘCEJ

TA 8045 PT+
WIĘCEJ

TA 11045 PT+
WIĘCEJ

TA 14045/2 PT+
WIĘCEJ

TA 18045/2 PT+
WIĘCEJ

TA 20053/2 PT+
WIĘCEJ

TA 20053 HALF-PIPE
WIĘCEJ

TA 23065/2 PT+
WIĘCEJ

TA 24073/2 PT+
WIĘCEJ

TA 24080/2 PT+
WIĘCEJ

TR 34080/2 PT+
WIĘCEJ

TA 22053/2 XPT+
WIĘCEJ
